Consiglio d'Istituto per il triennio 2024-2027
Si pubblicano gli esiti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto che resterà in carica per il triennio 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027
| GENITORI | DOCENTI | ATA |
| 1. Messori Andrea | 1. Fraterno Anna | 1. Garrubba Pina |
| 2. Chierici Andrea | 2. Guatteri Carla | 2. Rizzi Marilena |
| 3. Ferrari Silvia | 3. |
|
| 4. Zinani Massimo | 4. Debbi Stefania | |
| 5. Venturi Paolo | 5. De Angelis Eliana | |
| 6. Bertolini Miriam | 6. Manghi Francesca | |
| 7. Ferrari Mattia | 7. Boni Paola | |
| 8. Suraci Sebastiano | 8. Tedeschi Elena | |
| Surroga: Ardiani Emanuela (dall'a.s. 2025-2026) | ||
|
Votanti: 136 Voti nulli: 0 Schede bianche: 0 |
Votanti: 56 Voti nulli: 1 Schede bianche: 0 |
Votanti: 16 Voti nulli: 0 Schede bianche: 0 |





